PRODUCT
首頁
產品資訊
PRODUCT
首頁
產品資訊
產品特點
多樣化的 EEG 腦波帽專用的腦波電極導線,依不同腦波網帽的樣式,選購對應的電極導線類型,且又可依電極品質可選擇燒結式 ( sintered ) 的電極。
若要自製專屬的腦波帽,也可搭配另購純無導線的腦波帽 (點我前往),自行組裝專屬的 EEG 腦波電極網帽。
以下為所有 EEG 腦波電極導線的樣式列表。
1. MCScap-NTC 燒結型 | 2. MCScap-NT 燒結型 | 3. MCScap-StNT 燒結型 |
4. MCScap-C | 5. MCScap-TC | 6. MCScap-StTC |
7. MCScap-E 燒結型 | 8. MCScap-T 燒結型 | 9. MCScap-NTH 燒結型 |
10. MCScap-NTC-repair 燒結型 | 11. MCScap-NT-repair 燒結型 | 12. MCScap-E-repair 燒結型 |
13. MCScap-C-repair | 14. MCScap-TC-repair | 15. MCScap-T-repair 燒結型 |
16. MCScap-S (鈕扣式) | 17. MCScap-U (連通式) | 18. MCScap-A/AT 耳夾 |
也可搭配使用 TP 轉 DB25 的接頭,更方便將自訂的電極導線集中在單一接頭上。
產品規格
依不同的 EEG 腦波電極導線款式而會有所不同,下表為整體範圍,各款式正確規格由購買時提供
導電面材質: | Ag/AgCl |
接觸的面積大小: | 28.3 ~ 78.5 mm2 |
與皮膚接觸面的外徑: | 11.4 ~ 15.8 mm |
可填膠的空間高度: | 0.7 ~ 3.7 mm |
填膠孔的直徑: | 2.8 mm |
電極極化: | ≤ 50 mV |
電極絕緣電阻: | ≥ 1000 MΩ |
電極阻抗: | ≤ 5 kΩ |
接頭類型: | TouchProof 1.5 mm (DIN 42 802‑ST) |
導線長度: | 1.2 or 2.0 ±0.05 m |
重量: | < 7 g |
相關型錄/資訊